序號 | 客戶(hù)名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 時(shí)間 | ||
1 | 濟寧市何崗煤礦 | 副 井 | 2004 | 1 | 13 |
2 | 濟寧市義橋煤礦 | 副 井 | 2004 | 2 | 11 |
3 | 江蘇天能集團大劉煤礦 | 副 井 | 2004 | 3 | 6 |
4 | 淮南礦業(yè)集團張北煤礦 | 副 井 | 2004 | 3 | 9 |
5 | 山東華寧礦業(yè)集團鑫安礦 | 主 井 | 2004 | 3 | 15 |
6 | 棗莊礦務(wù)局新源煤礦 | 主 井 | 2004 | 5 | 31 |
7 | 棗莊礦務(wù)局濱湖煤礦 | 副 井 | 2004 | 5 | 31 |
8 | 邯鄲礦業(yè)集團陶二煤礦 | 風(fēng) 井 | 2004 | 6 | 10 |
9 | 淮南新集集團劉莊礦 | 副 井 | 2004 | 6 | 20 |
10 | 河南輝縣程村礦 | 副 井 | 2004 | 6 | 30 |
11 | 濟寧何崗礦 | 主 井 | 2004 | 6 | 20 |
12 | 新泰市崖頭煤礦 | 綜合井 | 2004 | 6 | 20 |
13 | 內蒙烏海利民煤焦公司 | 綜合井 | 2004 | 7 | 2 |
14 | 安徽界溝煤礦 | 副 井 | 2004 | 7 | 2 |
15 | 汾西礦業(yè)集團賀西煤礦 | 風(fēng) 井 | 2004 | 7 | 20 |
16 | 樂(lè )平礦務(wù)局沿溝和涌山礦 | 副 井 | 2004 | 7 | 22 |
17 | 山西省沁水野馬煤礦 | 主 井 | 2004 | 7 | 28 |
18 | 滕州郭莊錦丘煤礦 | 主、副井 | 2004 | 8 | 6 |
19 | 河南義馬礦務(wù)局千秋煤礦 | 副 井 | 2004 | 8 | 18 |
20 | 汾西礦業(yè)集團高陽(yáng)煤礦 | 二號井 | 2004 | 8 | 24 |
21 | 淮南礦業(yè)集團顧橋煤礦 | 主、副井 | 2004 | 8 | 26 |
22 | 滕州市東大煤礦 | 副 井 | 2004 | 9 | 8 |
23 | 魯能新能源西周煤礦 | 混合井 | 2004 | 11 | 9 |
24 | 河南輝縣張屯礦 | 副 井 | 2004 | 8 | 17 |
25 | 河南永成城郊煤礦 | 東風(fēng)井 | 2004 | 9 | 14 |
26 | 霍州礦務(wù)局辛置煤礦 | 回風(fēng)井 | 2004 | 10 | 18 |
27 | 四川榮山煤礦 | 混合井 | 2004 | 11 | 18 |
28 | 棗莊市留莊煤礦 | 副 井 | 2004 | 11 | 17 |
29 | 中煤五公司曙光煤礦 | 副 井 | 2004 | 11 | 20 |
30 | 魯能菏澤彭莊煤礦 | 副 井 | 2004 | 12 | 2 |
31 | 滕州市曹莊煤礦 | 主 井 | 2004 | 12 | 20 |
訪(fǎng)問(wèn)量:-
恒信幫助中心
Help Center
關(guān)于恒信
產(chǎn)品業(yè)績(jì)
- 2012年業(yè)績(jì)
- 2011年業(yè)績(jì)
- 2010年業(yè)績(jì)
- 2009年業(yè)績(jì)
- 2008年業(yè)績(jì)
- 2007年業(yè)績(jì)
- 2006年業(yè)績(jì)
- 2005年業(yè)績(jì)
- 2004年業(yè)績(jì)
- 2003年業(yè)績(jì)
- 2002年業(yè)績(jì)
產(chǎn)品技術(shù)參數
- 熱鍍鋅產(chǎn)品技術(shù)說(shuō)明書(shū)
- 模壓型玻璃鋼梯子間性能說(shuō)明
- 木罐道防腐技術(shù)說(shuō)明
- 拉擠型玻璃鋼梯子間技術(shù)說(shuō)明
- 罐道技術(shù)說(shuō)明
- 電弧噴涂技術(shù)說(shuō)明
原材料的鑒別
梯子間技術(shù)資料
罐道防腐技術(shù)資料
井筒裝備的橫向對比
相關(guān)資料下載
聯(lián)系山東恒信
山東省恒信復合材料有限公司
服務(wù)熱線(xiàn):400-6612-123
座機:0537-8411181
傳真:0537-8411781
地址:山東濟寧市微山縣趙廟工業(yè)園